烘干机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干湿度或粒度的物料.烘干机设备对物料的适应性强,可以烘干各种物料,且设备操作简单可靠,故得到普遍采用。
装有扬板的圆筒由滚圈支持在两对托轮上,挡轮用来防止圆筒轴向移动,电动机经减速机和小齿轮带动大齿轮,而大齿轮则固定在圆筒上使之回转,挡风圈和防止冷空气进入机体和燃烧室内。
湿的物料同热的气体以进料端进入,装在筒体内的扬板扬起物料,使之穿过热气流而被烘干。我公司生产烘干机可根据烘干物料不同订做为外加热式和内加热式。外加热的可烘干木炭,酒渣,椰树皮等物料。内加热可以烘干煤泥,沙子,矿粉,鸡粪,牛粪等。热源可采用煤,煤气发生炉,热风炉,天然气,电炉。
我厂烘干机采用新型扬料板装置,具有导向、均流、扬料等多项功能,能使物 料在烘干机径向截面全面均布,料幕成为薄、均、全的状态,接触热气流,达到充分利用热能的目的。我厂烘干机选用合理的运行参数,煤耗量和电耗量一般烘 干机降低10-15%以上,台时产量提高10-15%以上,已在水泥和选矿企业得到了广泛的应用。
烘干机的热源来自燃烧装置,本烘干机采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料,从进料箱、进料溜进入筒体,即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放 置,物料一方面在重力和回转作用下流向后端,另一方面物料被抄板反复抄起,带至上端再不断地扬撒下来,使物料在筒内形成均匀的幕帘,充分与筒内的热气流进 行热交换,由于物料反复扬撒,所含的水分逐渐被烘干,从而达到烘干的目的。
H系列烘干机参数:
产品规格(m) | 生产能力(t/h) | 主电机 | 主机速率 | 重量(T) |
---|
功率(KW) | 型号 | 型号 | 速比 |
---|
Φ1.2×10m | 2.5 | 7.5 | Y160M-R3 | Zl50-16-I | -- | 13.5 |
Φ1.5×12m | 3.3-4.9 | 10 | Y160L-6-B3 | JZQ500-III-2F | -- | 18.9 |
Φ1.5×15m | 4-6 | 18.5 | Y200L1-6 | JZQ500-III-2F | -- | 21 |
Φ1.8×12m | 4-6 | 18.5 | Y160L-6 | ZQ50-16II-2 | 16.46 | 23 |
Φ2.2×12m | 7.12 | 18.5 | Y200L7-6 | JZQ650-III | 31.5 | 38 |
Φ2.2×14m | 7.12 | 22 | Y200L7-6 | JZQ650-III | 31.5 | 40 |
Φ2.2×16m | 12 | 30 | Y225M-6 | JZQ750-III | 31.5 | 45 |
Φ2.4×14m | 12 | 30 | Y250M-6 | JZQ750-III | 31.5 | 51 |
Φ2.4×18m | 10-13 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 54 |
Φ2.4×20m | 10-14 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 55 |
Φ3×20m | 25 | 55 | Y250M-4 | ZL100-16-I | 41.52 | 78 |
Φ3×25m | 32-36 | 75 | YR280M-4 | ZL100-16-I | 41.52 | 105 |
间接烘干参数:
项目 筒径×筒长 | 外筒内径(mm) | 内筒外径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m3) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 高进气温度(℃) | 外形尺寸 |
---|
Φ1.5×15m Φ1.5×17m Φ1.5×19m | 1500 | 500 | 15 17 19 | 20.27 22.97 25.68 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 18.2×2.7×2.7 20.0×2.9×2.9 |
Φ1.8×21m Φ1.8×23m Φ1.8×25m | 1800 | 650 | 21 23 25 | 35.91 39.33 42.75 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 24.5×2.9×2.9 26.5×2.9×2.9 |
Φ2.2×21m Φ2.2×23m Φ2.2×25m | 2200 | 800 | 21 23 25 | 58.10 63.61 69.15 | 3-5% | 升举式 | 850 | -- |
注:上海山启机械制造有限公司保留更改产品设计与规格的权利,届时恕不另行通知.